Langerwehe hat gewählt:
Der FDP-Ortsverband Langerwehe bedankt sich für die hohe Wahlbeteiligung in der Gemeinde Langerwehe und bei den vielen FDP-Wählern.
Insgesamt wählten 7,05% der Bürger in Langerwehe die FDP.
Wahlergebnis für Langerwehe
2019 | Diff. | 2014 | |||
CDU | 2.398 | 31,25% | -7,40% | 2.500 | 38,65% |
SPD | 1.611 | 21,00% | -15,60% | 2.367 | 36,60% |
GRÜNE | 1.341 | 17,48% | +10,38% | 459 | 7,10% |
AfD | 699 | 9,11% | +3,37% | 371 | 5,74% |
FDP | 541 | 7,05% | +4,53% | 163 | 2,52% |
DIE LINKE | 232 | 3,02% | -0,09% | 201 | 3,11% |
Tierschutzpartei | 174 | 2,27% | +0,65% | 105 | 1,62% |
Die PARTEI | 135 | 1,76% | +1,40% | 23 | 0,36% |
FAMILIE | 69 | 0,90% | +0,42% | 31 | 0,48% |
PIRATEN | 68 | 0,89% | -0,59% | 96 | 1,48% |
FREIE WÄHLER | 60 | 0,78% | +0,44% | 22 | 0,34% |
Volt | 56 | 0,73% | +0,73% | ||
ÖDP | 47 | 0,61% | +0,46% | 10 | 0,15% |
Andere | 242 | 3,15% | 120 | 1,85% | |
Gültige Stimmen | 7.673 | 100,00% | 6.468 | 100,00% | |
Ungültige Stimmen | 75 | 96 | |||
Wähler | 7.748 | 6.564 | |||
Wahlberechtigte | 11.336 | 11.042 | |||
Wahlbeteiligung | 68,35% | 59,45% |
Unter dem nachfolgenden Link finden sie das Gesamtergebnis der Europawahl 2019 in der Gemeinde Langerwehe.
Vergleich der Wahlergebnisse des Bundes und der Gemeinde Langerwehe
BRD 2019 | Langerwehe 2019 | Differenz | |
CDU/CSU | 28,90% | 31,25% | +2,35% |
GRÜNE | 20,50% | 17,48% | -3,02% |
SPD | 15,80% | 21,00% | +5,20% |
AfD | 11,00% | 9,11% | -1,89% |
DIE LINKE | 5,50% | 3,02% | -2,48% |
FDP | 5,40% | 7,05% | +1,65% |
Die PARTEI | 2,40% | 1,76% | -0,64% |
FREIE WÄHLER | 2,20% | 0,78% | -1,42% |
Tierschutzpartei | 1,40% | 2,27% | +0,87% |
ÖDP | 1,00% | 0,61% | -0,39% |
PIRATEN | 0,89% | 0,89% | ±0,00% |
FAMILIE | 0,70% | 0,90% | +0,20% |
Volt | 0,70% | 0,73% | +0,03% |
NPD | 0,30% | 0,00% | -0,30% |
Andere | 3,31% | 3,15% | |
Summe | 100,00% | 100,00% |
Die Wahlergebnisse des Bundes finden Sie auf der Webpage des Bundeswahlleiters.